![]() 中国新闻网-河北分社 | 信心恢复沪深股市稳步走高 和讯网 - 34家受汶川地震影响而停牌的四川、重庆地区上市公司昨日刊登公告并复牌。由于大多数川渝上市公司未受地震影响,令投资者担忧情绪减弱,沪深两市低开后,震荡走高,两市前20大权重股全线飘红。截至收盘,沪指收复3600点关口,大涨逾2%。分析师指出,目前市场人气正在 ... 利空消化沪指大涨近百点 沪指大涨97点后市有望继续向上反 |
![]() 凤凰网 | 一季度货币政策报告发布央行称通胀压力依然较大 新华网 - 央行昨天发布《2008年中国第一季度货币政策执行报告》(下简称《报告》),表示通货膨胀压力依然较大。 《报告》指出,当前抑制通货膨胀存在一些有利因素:一是2008年政府把控制物价上涨、抑制通货膨胀放在突出位置,从紧货币政策初见成效,宏观调控的政策效果将 ... 宏观调控不能光靠货币政策 央行分析:抑制通胀存四有利因素 |
![]() 天津日报 | 央行发布最新货币金融数据近期加息基本无望 新华网 - 中国人民银行最新公布了今年4月份货币金融数据以及4月份企业商品价格指数,结果对于市场而言可谓喜忧参半。昨天,兴业银行首席宏观经济学家鲁政委在评价上述数据时表示,考虑到贷款增速仍控制在合理水平内以及楼市、股市低迷促存款回流银行等因素,央行近期加息基本 ... 央行通胀关注升级:信贷调控基础不稳 天津市统计数据显示:四月居民储蓄平稳增长 |
![]() 搜狐 | 证监会发布合规条例征求意见要求证券公司设立合规部门 和讯网 - 证监会昨日公布《证券公司合规管理试行规定(征求意见稿)》(下称“意见稿”),意在促进证券公司增强自我约束能力,实现持续规范发展,据此证券公司将向证监会一起递交财报以及季度和年度合规报告。 意见稿要求内外资证券公司应建立合规组织架构,制定和执行合规 ... 证券公司须设立“合规总监” 证监会发征求稿券商将启合规管理 |
![]() 和讯网 | 有分析师称:地震冲击可能推动金属价格走高 和讯网 - 四川是我国众多有色金属生产的主要省份,地震灾害也使部分锌、铝冶炼厂、矿山被迫停产,电力和交通的中断影响了相关产品的供应。有分析师认为,地震引发的锌、铅及铝市场的供应忧虑将对这些产品的价格有提振作用。 根据有关资料统计,川渝地区在全国有色金属中产量 ... 强震冲击大陆锌价飙高 消费淡季的来临锌价抵触性下跌(2) |
![]() 华夏经纬网 | 港交所首季赚16亿升78% 金融界 - 金融界5月15日消息据香港大公报报道,受市场交投活跃以及出售物业收益带动,港交所(00388)今年首季纯利录得16.49亿元,同比升78%。当中投资收入上升65%,但回报率却下跌至1.78%。港交所主席夏佳理表示,未来将加强促进内地基金透过合格境内机构投资者(QDII)计划来港 ... 港交所:首季净利16.5亿港元 港交所:业绩增长势头仍将延续 |
国统局:四月工业增加值增长15.7% 多数行业增幅回落 金融界 - 金融界5月15日消息据香港大公报报道,国家统计局周三公布,四月份全国规模以上工业增加值同比增长15.7%,这一增速分别比去年同期及三月份回落1.7和2.1个百分点,亦远低于市场预计的17.7%增幅。不过,国家统计局分析指出,如扣除不可比因素,增速与三月大体相当,且 ... 4月份全国工业增加值增长15.7% 4月份全国工业增加值增长15.7% |
![]() 中国新闻网-河北分社 | 利空消化沪指大涨近百点 北京青年报 - 由于抗灾救灾工作的有序进行使得市场忧虑心理有所缓解,昨天沪深两市小幅低开后迅速企稳走高,全天呈现难得的单边上涨走势并收复3600点关口,两市个股呈现普涨格局。 昨天上证指数以3549.67点开盘,低开10.57点。由于四川板块在复牌后的集体井喷,A股市场顺势高走。 ... 深综指14日分时走势图 沪指昨大涨近百点创出5月最大单日涨幅企稳3600点 |
银监会:银行不良贷款减少228亿元 金融界 - 金融界5月15日消息据香港大公报报道,银监会最新统计数据显示,截至今年三月底内地银行业金融机构总资产同比升20.8%至55.5万亿元(人民币.下同);商业银行不良贷款余额与比例实现‘双下降’,不良贷款余额较年初减227.8亿元至1.2万亿元,不良贷款率较年初跌0.38个 ... 股改前夜估算:农行不良贷款8000亿 外资银行不良贷款率抬头 |